Características constructivas Fénix
Aplicaciones
Alumbrado decorativo para exteriores, entrada de inmuebles y edificios, terrazas, porches, garajes, aparcamientos, etc.
| Tipo Lámpara | Potencia (W) | Portalám. | Ref. | Kg | Ref. | Kg | Ref. | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. 100/15-23 | E-27 | F-12010 | 3,05 | F-12020 | 3,45 | F-12030 | 3,22 | |
| Long. máx. 182 mm. | ||||||||
| 2x5,7,9 Tipo TC-S | G-23 | F-12011 | 3,70 | F-12021 | 4,12 | F-12031 | 3,90 | |
| 2x18 Tipo TC-L | 2G-11 | F-12012 | 3,68 | F-12022 | 4,10 | F-12032 | 3,87 | |
| 16 Tipo TC-DD | GR8 | F-12013 | 3,33 | F-12023 | 3,75 | F-12033 | 3,52 | |
Definir el color al final del código: (-B) Blanco, (-N) Negro, (-V) Verde, (-GF) Gris Forja.