Características constructivas
| Tipo Lámpara | Potencia (W) | Portalámpara | Equipo | Referencia | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | E-27 | SI | F-62080-M | 3,60 | |
| 80 | E-27 | SI | F-63080-M | 4,10 | |
| 125 | E-27 | SI | F-62125-M | 3,70 | |
| 125 | E-27 | SI | F-63125-M | 4,20 | |
| 250 | E-40 | SI | F-64250-M | 6,50 | |
| 70 | E-27 | SI | F-62070-S(1) | 3,70 | |
| 70 | E-27 | SI | F-63070-S(1) | 4,20 | |
| 100 | E-40 | SI | F-63100-S | 4,70 | |
| 100 | E-40 | SI | F-64100-S | 5,80 | |
| 150 | E-40 | SI | F-63150-S | 5,50 | |
| 150 | E-40 | SI | F-64150-S | 6,60 | |
| 250 | E-40 | SI | F-64250-S | 7,10 | |
| 80-125/70 | E-27 | Vacío | F-62027 | 2,30 | |
| 80-125/70 | E-27 | Vacío | F-63027 | 2,80 | |
| 100/150 | E-40 | Vacío | F-63040 | 2,90 | |
| 250/100-150-250 | E-40 | Vacío | F-64040 | 4,00 |
(1)Equipo eléctrico sin arrancador, para lámpara con arrancador incorporado •.
Nota: Para luminarias equipadas con doble nivel de potencia. Consultar.