Bola Opal

Características constructivas

  • Grado de protección IP 55.
  • Resistencia mecánica IK10.
  • Grado de aislamiento Clase I.
  • Globo opalino de policarbonato.
  • Base de aluminio fundido.
  • Fijación Ø 60 mm. Bloqueo mediante 3 tornillos de presión.
  • Armazón interior con disco pantalla térmica, soporte para accesorios de alimentación con portalámparas y regleta de conexión.
Tipo Lámpara Potencia (W) Portalámpara Equipo Referencia Peso (Kg)
V.M.C.C. 80 E-27 SI F-62080-M 3,60
V.M.C.C. 80 E-27 SI F-63080-M 4,10
V.M.C.C. 125 E-27 SI F-62125-M 3,70
V.M.C.C. 125 E-27 SI F-63125-M 4,20
V.M.C.C. 250 E-40 SI F-64250-M 6,50
V.S.A.P. 70 E-27 SI F-62070-S(1) 3,70
V.S.A.P. 70 E-27 SI F-63070-S(1) 4,20
V.S.A.P. 100 E-40 SI F-63100-S 4,70
V.S.A.P. 100 E-40 SI F-64100-S 5,80
V.S.A.P. 150 E-40 SI F-63150-S 5,50
V.S.A.P. 150 E-40 SI F-64150-S 6,60
V.S.A.P. 250 E-40 SI F-64250-S 7,10
V.M.C.C./V.S.A.P. 80-125/70 E-27 Vacío F-62027 2,30
V.M.C.C./V.S.A.P. 80-125/70 E-27 Vacío F-63027 2,80
V.S.A.P. 100/150 E-40 Vacío F-63040 2,90
V.M.C.C./V.S.A.P. 250/100-150-250 E-40 Vacío F-64040 4,00

(1)Equipo eléctrico sin arrancador, para lámpara con arrancador incorporado •.
Nota: Para luminarias equipadas con doble nivel de potencia. Consultar.


© 2010 BJC Av. de la Llana, 95-105, 08191 RUBÍ (Barcelona) España    |    Tel: +34 93 561 05 00    |    Fax: +34 93 697 37 02    |    Aviso legal    |    Créditos