Características constructivas ML-250
La luminaria se suministra por componentes: Luminaria vacía + equipo eléctrico.
| Tipo Lámpara | Potencia (W) | Portalámpara | Equipo | Referencia | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | E-27 | SI | F-46080-M | 7,90 | |
| 125 | E-27 | SI | F-46125-M | 8,00 | |
| 125 | E-27 | Doble Nivel* | F-46125-2M | 8,20 | |
| 250 | E-40 | SI | F-46250-M | 9,30 | |
| 250 | E-40 | Doble Nivel* | F-46250-2M | 9,50 | |
| 70 | E-27 | SI | F-46070-S | 7,90 | |
| 100 | E-40 | SI | F-46100-S | 8,60 | |
| 100 | E-40 | Doble Nivel* | F-46100-2S | 8,80 | |
| 150 | E-40 | SI | F-46150-S | 9,40 | |
| 150 | E-40 | Doble Nivel* | F-46150-2S | 9,60 | |
| 250 | E-40 | SI | F-46250-S | 9,90 | |
| 250 | E-40 | Doble Nivel* | F-46250-2S | 10,10 | |
| Máx. 150 | E-27 | VacÍa | F-46027 | 6,00 | |
| Máx. 250 | E-40 | VacÍa | F-46040 | 6,10 | |
| Máx. 150 | E-27 | Placa Equipo | F-46127 | 6,10 | |
| Máx. 250 | E-40 | Placa Equipo | F-46140 | 6,20 |
•Lámpara de V.S.A.P. de 70 W con arrancador incorporado.
*Doble nivel (Reductor de potencia): Por línea de mando, Pot. Máx con tensión en línea de mando.
Descargar pdf instrucciones de instalación